藤が丘   デジカメ de 野鳥観察  桑名市 大山田
三重県桑名市大山田団地からの報告 生態


私の野鳥観察・記録は散歩に出向く近郊の小さな
農業用ため池にカワセミを見つけた事から始まった。
以後、掲載する鳥の種類をむやみに増やす事より
キジモズジョウビタキの掘り下げた観察を目的としている


 
Rev. 1-3452 Revised on 2009-07-05-Sun.

2009-06-20-Sat.
 6月のフィールドは新緑があざやかだ。今朝はキジの母子を
見かけた。 ⇒⇒
すべての幼鳥の待避を確認後、おもむろに・・・。
Sat. Jun.20'09 06:05:26  Canon EOS-1D EF100-400mm+1.5x  ISO:250

2009-05-14-Thu.
 スイバの咲くブッシュを [ 羊小
屋のオス ] とのデートに向かう
キジメスを見つけた。 ⇒⇒
スイバの咲くブッシュを [ 羊小屋のオス ] とのデートに向かう


2009-05-07-Thu.
 先日観察フィールドでコチドリの
巣を見つけた(2件)。その後
近づいていないが卵の数は増えているかも知れない。⇒⇒

2009-05-04-Mon.
 先日モズの求愛ディスプレイを観察できた。 ⇒⇒
この事例は頭部を水平に動かしている。
 Fri. May.01'09 07:07:01 Canon EOS 30D/EF300mmF4.0+1.5x  ISO400 

 2009-04-07-Tue. 
 先日物置にイタチが姿を見せた。
目や耳に傷は見られぬため、昨年と
同じ個体ではなさそうだ。毎年4月に観察されるのは繁殖期も関係する
のだろうか?。 ⇒⇒
左耳や右目の傷を確かめるが
異常は見られない。

 
 2009-03-24-Tue. 
 最近姿を見かけ
ぬため
既にユーラシアへ旅立ったのかと
考えていたのだが、、、。⇒⇒
最近見かけなかったので旅立ったと想像していたのだが、、。
  Tue.Mar.24'09 10:20:31 Canon EOS 10D EF200mm ISO 400 ( By RCS Model-15 )

*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.6 ⇒⇒
繁殖期に見られるキジ・オス同士の争い。  キジ・メスは交尾後、巣作り、産卵、抱卵を行う。  自作ロボットカメラシステム Model-18  2005年秋に山中の一本のピラカンサに
やって来るオスを見つけた。今年も会えるだろうか?。 


*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.5 ⇒⇒

この白く見える物は
[特殊工具]なのだ  野鳥 [ モズ ] と遊んだ。  これは何だ。野鳥の巣か?  モズは肉食だ。2005年1月、
他の野鳥を食していた。


*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.4 ⇒⇒
去年 2003年に続いて
今年もオオルリに会えた。  モズの求愛給餌行動を
観察した。 2004年  朝の出勤途中に
落鳥を見つけた。  ブラインドに身を潜め外部を観察する。


*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.3 ⇒⇒
ミカンでウグイスを呼んだ。  個人製作のロボットカメラの
一例、集電センサータイプ。  彼の目の横に付着して
いる物は何だ??。  カワセミの足の指には
独特の特徴がある。のだ 


*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.2 ⇒⇒
このカラスは何をしているのか?  モズ♂・♀、ジョウビタキ♂の
体長を比べて見た。  モズ♂のペリット吐き出しを
観察できた  今年 2004 年もキビタキ
に会うことができた。


*  デジカメ de 野鳥観察 グラフティ No.1 ⇒⇒
Adieu L'ami.
さらば友よ。  2009年5月の求愛ディスプレイ観察例  ウグイスの観察中
ミソサザイに会った。  地面にぴたりと身を伏せて
何をしているのだろう?。







ロボットカメラシステムの自作について。 デジカメによる 野性動物の自動撮影

ロボットカメラを作ろう


観察記録のアーカイブ 野生動物観察記録

観察記録のアーカイブ
デジタルカメラ カメラ 


カメラや撮影機材などの情報 デジカメ手作り工房

カメラや撮影機材などの情報
デジタルカメラ カメラ 


  

Rental web の容量のリミットに近づいたため
予告なしに当ホームページを閉鎖する
可能性があります。


掲載した建造物や人物の画像・コメント等には充分配慮
しているつもりですが、これらがご迷惑をかけている様な
場合は下記から御連絡下さい。対応させていただきます。

こちらをクリック


Established on Sat.Sep.20.2001
Restarted on Thu.Jul.25'2002
Restarted on Wed.Oct.01'2003

Result of visitors
   Established on Hi-Ho  2001-09-20
3,245 hits / 2001
Clear   5,000 hits 2002-02-15 Clear 10,000 hits 2002-06-01
continued to SONET Closed Hi-Ho Clear 15,000 hits 2002-08-19
Clear 20,000 hits 2002-09-25 Clear 25,000 hits 2002-10-22
Clear 30,000 hits 2002-11-27 Clear 35,000 hits 2002-12-12
35,878 hits / 2002 2,989 hits / month / 2002
Clear 40,000 hits 2003-01-12 Clear 45,000 hits 2003-01-27
Clear 50,000 hits 2003-02-09 Clear 55,000 hits 2003-02-20
Clear 60,000 hits 2003-03-03 Clear 65,000 hits 2003-03-12
Clear 70,000 hits 2003-03-22 Clear 75,000 hits 2003-04-05
Clear 80,000 hits 2003-04-25 Clear 85,000 hits 2003-05-11
Clear 90,000 hits 2003-05-25 Clear 95,000 hit 2003-06-12
Clear 100,000 hits 2003-06-29 Clear 105,000 hit 2003-07-16
Clear 110,000 hits 2003-08-06 Clear 115,000 hit 2003-08-31
Clear 120,000 hits 2003-09-22 SONET was closed 2003-09-20
Continued to Infoseek 2003-10-01 Halt count 125,000 hits
Start at 0,000 2003-10-10 Clear 5,000 hits 2003-11-02(23)
Clear 10,000 hits 2003-11-26(24) Clear 15,000 hits 2003-12-16(21)
Clear 20,000 hits 2004-01-01(16) Clear 25,000 hits 2004-01-13(12)
105,656 hits / 2003 8,804 hits / month / 2003
Clear 30,000 hits 2004-01-22(09) Clear 35,000 hits 2004-02-02(11)
Clear 40,000 hits 2004-02-14(12) Clear 45,000 hits 2004-02-27(15)
Clear 50,000 hits 2004-03-11(13) Clear 55,000 hits 2004-03-26(15)
Clear 60,000 hits 2004-04-13(18) Clear 65,000 hits 2004-04-27(14)
Clear 70,000 hits 2004-05-08(11) Clear 75,000 hits 2004-05-14(06)
Clear 80,000 hits 2004-05-22(08) Clear 85,000 hits 2004-06-01(10)
Clear 90,000 hits 2004-06-15(14) Clear 95,000 hits 2004-07-09(24)
Clear 100,000 hits 2004-08-02(24) Clear 105,000 hits 2004-08-23(21)
Clear 110,000 hits 2004-09-10(18) Clear 115,000 hits 2004-09-27(17)
Clear 120,000 hits 2004-10-16(19) Clear 125,000 hits 2004-11-02(17)
Clear 130,000 hits 2004-11-17(15) Clear 135,000 hits 2004-12-01(14)
Clear 140,000 hits 2004-12-17(16) Clear 145,000 hits 2005-01-01(15)
125,116 hits / 2004 10,426 hits / month/2004
Clear 150,000 hits 2005-01-14(13) Clear 155,000 hits 2005-01-26(12)
Clear 160,000 hits 2005-02-05(10) Clear 165,000 hits 2005-02-16(11)
Clear 170,000 hits 2005-03-03(18) Clear 175,000 hits 2005-03-20(17)
Clear 180,000 hits 2005-04-06(17) Clear 185,000 hits 2005-04-22(16)
Clear 190,000 hits 2005-05-04(14) Clear 195,000 hits 2005-05-16(12)
Clear 200,000 hits 2005-05-29(13) Clear 205,000 hits 2005-06-10(12)
Clear 210,000 hits 2005-06-26(16) Clear 215,000 hits 2005-07-14(18)
Clear 220,000 hits 2005-08-03(20) Clear 225,000 hits 2005-08-24(21)
Clear 230,000 hits 2005-09-08(15) Clear 235,000 hits 2005-09-25(17)
Clear 240,000 hits 2005-10-13(18) Clear 245,000 hits 2005-10-26(13)
Clear 250,000 hits 2005-11-09(14) Clear 255,000 hits 2005-11-21(12)
Clear 260,000 hits 2005-12-01(10) Clear 265,000 hits 2005-12-16(15)
124,407 hits / 2005 10,367 hits / month/2005
Clear 270,000 hits 2006-01-03(18) Clear 275,000 hits 2006-01-19(16)
Clear 280,000 hits 2006-02-06(18) Clear 285,000 hits 2006-02-13(07)
Clear 290,000 hits 2006-02-22(09) Clear 295,000 hits 2006-03-06(12)
Clear 300,000 hits 2006-03-19(13) Clear 305,000 hits 2006-03-29(10)
Clear 310,000 hits 2006-04-09(11) Clear 315,000 hits 2006-04-19(10)
Clear 320,000 hits 2006-05-10(21) Clear 325,000 hits 2006-05-24(14)
Clear 330,000 hits 2006-06-05(13) Clear 335,000 hits 2006-06-17(12)
Clear 340,000 hits 2006-06-29(12) Clear 345,000 hits 2006-07-12(13)
Clear 350,000 hits 2006-07-25(13) Clear 355,000 hits 2006-08-11(17)
Clear 360,000 hits 2006-08-27(16) Clear 365,000 hits 2006-09-10(14)
Clear 370,000 hits 2006-09-24(14) Clear 375,000 hits 2006-10-08(14)
Clear 380,000 hits 2006-10-20(12) Clear 385,000 hits 2006-11-03(14)
Clear 390,000 hits 2006-11-16(13) Clear 395,000 hits 2006-11-27(11)
Clear 400,000 hits 2006-12-09(12) Clear 405,000 hits 2006-12-21(12)
138,691 hits / 2006 11,557 hits / month/2006
Clear 410,000 hits 2007-01-05(15) Clear 415,000 hits 2007-01-16(11)
Clear 420,000 hits 2007-01-28(12) Clear 425,000 hits 2007-02-06(09)
Clear 430,000 hits 2007-02-14(08) Clear 435,000 hits 2007-02-24(10)
Clear 440,000 hits 2007-03-05(09) Clear 445,000 hits 2007-03-15(10)
Clear 450,000 hits 2007-03-26(11) Clear 455,000 hits 2007-04-06(11)
Clear 460,000 hits 2007-04-17(11) Clear 465,000 hits 2007-04-27(10)
Clear 470,000 hits 2007-05-06(09) Clear 475,000 hits 2007-05-15(09)
Clear 480,000 hits 2007-05-24(09) Clear 485,000 hits 2007-06-03(10)
Clear 490,000 hits 2007-06-12(09) Clear 495,000 hits 2007-06-24(12)
Clear 500,000 hits 2007-07-06(12) Clear 505,000 hits 2007-07-18(12)
Clear 510,000 hits 2007-07-30(18) Clear 515,000 hits 2007-08-13(14)
Clear 520,000 hits 2007-08-26(13) Clear 525,000 hits 2007-09-08(13)
Clear 530,000 hits 2007-09-17(09) Clear 535,000 hits 2007-09-27(12)
Clear 540,000 hits 2007-10-10(12) Clear 545,000 hits 2007-10-21(11)
Clear 550,000 hits 2007-10-30(09) Clear 555,000 hits 2007-11-08(09)
Clear 560,000 hits 2007-11-16(08) Clear 565,000 hits 2007-11-27(11)
Clear 570,000 hits 2007-12-08(11) Clear 575,000 hits 2007-12-17(09)
Clear 580,000 hits 2007-12-28(11) Clear 585,000 hits 2008-01-09(12)
172,365 hits / 2007 14,364 hits / month/2007
Clear 590,000 hits 2008-01-16(07) Clear 595,000 hits 2008-01-23(07)
Clear 600,000 hits 2008-01-30(07) Clear 605,000 hits 2008-02-04(05)
Clear 610,000 hits 2008-02-10(06) Clear 615,000 hits 2008-02-16(06)
Clear 620,000 hits 2008-02-22(06) Clear 625,000 hits 2008-02-27(05)
Clear 630,000 hits 2008-03-04(06) Clear 635,000 hits 2008-03-08(04)
Clear 640,000 hits 2008-03-13(05) Clear 645,000 hits 2008-03-18(05)
Clear 650,000 hits 2008-03-25(07) Clear 655,000 hits 2008-04-02(08)
Clear 660,000 hits 2008-04-10(08) Clear 665,000 hits 2008-04-17(07)
Clear 670,000 hits 2008-04-23(06) Clear 675,000 hits 2008-04-30(07)
Clear 680,000 hits 2008-05-06(06) Clear 685,000 hits 2008-05-11(05)
Clear 690,000 hits 2008-05-18(07) Clear 695,000 hits 2008-05-24(06)
Clear 700,000 hits 2008-05-30(06) Clear 705,000 hits 2008-06-05(06)
Clear 710,000 hits 2008-06-12(07) Clear 715,000 hits 2008-06-12(14)
Clear 720,000 hits 2008-06-29(17) Clear 725,000 hits 2008-07-08(09)
Clear 730,000 hits 2008-07-18(10) Clear 735,000 hits 2008-07-29(11)
Clear 740,000 hits 2008-08-10(12) Clear 745,000 hits 2008-08-21(11)
Clear 750,000 hits 2008-08-30(09) Clear 755,000 hits 2008-09-08(09)
Clear 760,000 hits 2008-09-18(10) Clear 765,000 hits 2008-09-28(10)
Clear 770,000 hits 2008-10-07(09) Clear 775,000 hits 2008-10-13(06)
Clear 780,000 hits 2008-10-22(09) Clear 785,000 hits 2008-10-30(08)
Clear 790,000 hits 2008-11-06(07) Clear 795,000 hits 2008-11-14(08)
Clear 800,000 hits 2008-11-24(10) Clear 805,000 hits 2008-12-04(11)
Clear 810,000 hits 2008-12-17(13) Clear 815,000 hits 2008-12-29(12)
231,551 hits / 2008 19,959 hits / month/2008
Clear 820,000 hits 2009-01-07(09) Clear 825,000 hits 2009-01-18(09)
Clear 830,000 hits 2009-01-24(06) Clear 835,000 hits 2009-02-01(08)
Clear 840,000 hits 2009-02-09(08) Clear 845,000 hits 2009-02-18(09)
Clear 850,000 hits 2009-02-27(09) Clear 855,000 hits 2009-03-10(11)
Clear 860,000 hits 2009-03-17(06) Clear 865,000 hits 2009-03-27(10)
Clear 870,000 hits 2009-04-05(09) Clear 875,000 hits 2009-04-14(09)
Clear 880,000 hits 2009-04-24(10) Clear 885,000 hits 2009-05-01(07)
Clear 890,000 hits 2009-05-08(07) Clear 895,000 hits 2009-05-15(07)
Clear 900,000 hits 2009-05-23(08) Clear 905,000 hits 2009-05-31(08)
Clear 910,000 hits 2009-06-08(08) Clear 915,000 hits 2009-06-16(10)
Clear 920,000 hits 2009-06-24(08)  Clear 925,000 hits 2009-07-05(11) 

実質 Visitor の数は   プラス 125,000 hits となります。